Bitcoin در یک نگاه 22:14:03
Ingatlan | Összegek |
---|---|
Last | 99,815.56 |
Rate | 71,757,406,000 |
High | 102,010.28 |
Low | 99,142.09 |
Max Fluctuation | 654.64 |
Max Fluctuation % | 1.54% |
Open | 101,771.33 |
Time | 22:14:03 |
Yesterday | 101,794.61 |
Change % | 1.98% |
Change | 1,979.05 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Bitcoin
Írja be tőkéjének összegét, hogy helyettesítse a többi piaccal összehasonlítás eredményét a jelenlegi összegekben
Arany |
---|
1,264 USD |
Érme |
---|
1,191 USD |
usadollár |
---|
1,200 USD |
Euro |
---|
1,155 USD |
نوسانات Bitcoin در روز جاری
Teljesítmény Bitcoin
Egy Hét | 2,785.60 | 2.8709% | 2024-11-30 |
Egy Hónap | 23,019.82 | 29.9754% | 2024-11-07 |
Hat Hónap | 30,472.9733 | 43.9455% | 2024-06-07 |
Egy Év | 56,522.8958 | 130.5600% | 2023-12-07 |
Három Év | 49,115.4757 | 96.8745% | 2021-12-07 |
میانگین متحرک (EMA) Bitcoin
Indikátor | Időkeret | Összeg |
---|---|---|
Mozgó átlag (EMA) | 5 Nap | 98,889.51 |
Mozgó átlag (EMA) | 10 Nap | 98,073.62 |
Mozgó átlag (EMA) | 20 Nap | 96,067.12 |
Mozgó átlag (EMA) | 30 Nap | 92,622.39 |
Mozgó átlag (EMA) | 50 Nap | 86,538.24 |
Mozgó átlag (EMA) | 100 Nap | 76,990.33 |
Mozgó átlag (EMA) | 200 Nap | 72,124.57 |
میانگین متحرک (SMA) Bitcoin
Indikátor | Időkeret | Összeg |
---|---|---|
Egyszerű mozgó átlag (SMA) | 5 Nap | 98,135.72 |
Egyszerű mozgó átlag (SMA) | 10 Nap | 97,440.84 |
Egyszerű mozgó átlag (SMA) | 20 Nap | 96,076.72 |
Egyszerű mozgó átlag (SMA) | 30 Nap | 92,278.84 |
Egyszerű mozgó átlag (SMA) | 50 Nap | 82,979.76 |
Egyszerű mozgó átlag (SMA) | 100 Nap | 72,050.64 |
Egyszerű mozgó átlag (SMA) | 200 Nap | 67,840.90 |
سطوح Támogatás és ellenállás Bitcoin
Szintek | Klasszikus | Fibonacci | Kamarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Támogatás 3 (S3) | 95,766.81 | 97,454.45 | 96,230.32 | 97,469.04 | - |
Támogatás 2 (S2) | 97,454.45 | 98,550.10 | 96,469.52 | 98,305.56 | - |
Támogatás 1 (S1) | 98,635.00 | 99,226.99 | 96,708.44 | 100,337.23 | 98,044.73 |
Forgatási pont (PP) | 100,322.64 | 100,322.64 | 100,322.64 | 101,173.75 | 100,027.50 |
Ellenállás 1 (R1) | 101,503.19 | 101,418.29 | 102,922.67 | 103,205.42 | 100,912.92 |
Ellenállás 2 (R2) | 103,190.83 | 102,095.18 | 103,161.59 | 104,041.94 | - |
Ellenállás 3 (R3) | 104,371.38 | 103,190.83 | 103,400.79 | 106,073.61 | - |
مروری بر مهم ترینتحولات بازار رمزارز در روز جاری
بازجویی بنیانگذار تلگرام، پاول دوروف در دادگاه پاریس
پنج راهکار برای مقابله با خطرات امنیتی در تراکنشهای رمزارزی
تداوم فشار فروش بر قیمتهای نفت
راگپول (Rug Pull) چیست و چگونه از راگپولها در امان بمانیم؟
آیا بهبودی دلار، بر ارزهای دیگر تأثیرگذار است؟
رد صندوقهای ETF سولانا توسط SEC
چگونه بیتکوین 100 هزار دلاری بر اختلاف طبقاتی تأثیر میگذارد؟
پیشبینی قیمت طلا برای هفته پیش رو
دلار آمریکا در وضعیتی مختلط
مروری بر مهمترین تحولات بازار رمزارز در روز جاری
قیمتهای نفت با تغییرات جزئی
فناوری جدید بلاکچین همه چیز را در دسامبر متحول میکند
دبی، قطب جهانی رمزارزها: موفقیتهای مرکز کریپتوی DMCC
مقررات جدید MiCA چه تاثیری بر بازار کریپتو خواهد گذاشت؟
دوراهی مایکروسافت: موج ۵ تریلیون دلاری بیتکوین یا پرهیز از ریسک؟
آیا طلا وارد فاز تثبیت میشود؟
توکن هواداری، پایداری ارائه میدهد
مروری بر مهمترین تحولات بازار رمزارز در روز جاری
اولین حراج دینامیک کریپتو ۱ میلیون دلار جمعآوری کرد
نمودار کندلاستیک Bitcoin در روز جاری
نمودار نوسان Bitcoin در همه ادوار
گزارشات Bitcoin
در حال حاضر قیمت بیت کوین چقدر می باشد؟
قیمت بیت کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
102,010.28 دلار
قیمت بیت کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر بیت کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 11 آذر 1403 با رقم 97,049.31 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.85 درصدی یا 2,766.25 دلار بیت کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت بیت کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بیت کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در بیت کوین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.350242 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 17 آذر 1402 بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 125.99 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 1.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 30.4 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 30.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 30.4 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 76.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 30.4 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Bitcoin
قیمت بیت کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت بیت کوین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
99,142.09 دلار
قیمت بیت کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بیت کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت بیت کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید بیت کوین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 1.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 30.4 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 3.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 30.4 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 36.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 30.4 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 21.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 30.4 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Bitcoin
Történelem | Nyítás | Alacsony | Magas | Utolsó | Változás % | változás |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 99,179.92 | 94,585.89 | 101,920.88 | 101,816.40 | 3.35% | 3300.52 |
2024-12-05 | 99,147.81 | 97,685.22 | 103,551.74 | 98,515.88 | 0.29% | 286.57 |
2024-12-04 | 95,528.14 | 94,781.67 | 98,802.45 | 98,802.45 | 3.65% | 3476.28 |
2024-12-03 | 95,493.27 | 93,645.63 | 96,257.70 | 95,326.17 | 0.94% | 891.56 |
2024-12-02 | 97,035.58 | 94,789.22 | 98,062.68 | 96,217.73 | 0.86% | 831.58 |
2024-12-01 | 96,923.41 | 95,973.58 | 97,551.96 | 97,049.31 | 0.02% | 19.35 |
2024-11-30 | 97,510.62 | 96,177.95 | 97,576.00 | 97,029.96 | 0.52% | 503.3 |
2024-11-29 | 94,878.53 | 94,729.72 | 98,631.95 | 97,533.26 | 2.74% | 2599.67 |
2024-11-28 | 96,896.89 | 94,768.01 | 97,297.58 | 94,933.59 | 2.37% | 2250.1 |
2024-11-27 | 91,203.56 | 90,878.50 | 97,211.49 | 97,183.69 | 6.65% | 6062.4 |
2024-11-26 | 94,792.37 | 91,121.29 | 95,261.31 | 91,121.29 | 4.39% | 4002.56 |
2024-11-25 | 96,392.27 | 94,542.52 | 98,845.94 | 95,123.85 | 1.42% | 1350.46 |
2024-11-24 | 97,614.93 | 95,795.45 | 98,624.61 | 96,474.31 | 0.97% | 938.88 |
2024-11-23 | 99,109.02 | 97,413.19 | 99,405.54 | 97,413.19 | 1.93% | 1880.32 |
2024-11-22 | 97,950.10 | 97,276.46 | 99,611.00 | 99,293.51 | 0.70% | 691.24 |
2024-11-21 | 94,377.86 | 93,898.56 | 98,962.98 | 98,602.27 | 4.58% | 4315.75 |
2024-11-20 | 92,783.91 | 91,531.12 | 94,871.23 | 94,286.52 | 1.18% | 1099.28 |
2024-11-19 | 91,371.70 | 90,314.90 | 93,977.46 | 93,187.24 | 1.60% | 1464.95 |
2024-11-18 | 89,658.71 | 88,779.15 | 92,596.79 | 91,722.29 | 2.03% | 1820.69 |
2024-11-17 | 90,859.94 | 89,574.98 | 91,414.57 | 89,901.60 | 1% | 899.8 |
2024-11-16 | 91,128.52 | 90,144.73 | 91,829.20 | 90,801.40 | 0.17% | 153.1 |
2024-11-15 | 87,939.77 | 86,971.25 | 91,172.89 | 90,954.50 | 2.69% | 2380.82 |
2024-11-14 | 90,985.56 | 87,755.61 | 91,760.07 | 88,573.68 | 2.64% | 2341.26 |
2024-11-13 | 89,755.79 | 86,257.91 | 93,409.02 | 90,914.94 | 1.66% | 1483.02 |
2024-11-12 | 87,121.08 | 85,155.11 | 89,939.19 | 89,431.92 | 1.66% | 1483.02 |
Bitcoin در روز جاری
Arány | Idő | Összeg változás | Változás % |
Összeg Váltani
Tegnap
|
% Váltani
Tegnap
|
---|---|---|---|---|---|
99,815.56 | 22:14:03 | 0.58 | - | 1,979.05 | 1.98% |
99,816.14 | 22:11:45 | - | - | 1,978.47 | 1.98% |
99,816.14 | 22:11:19 | 30.5 | 0.03% | 1,978.47 | 1.98% |
99,785.64 | 22:10:52 | 3.59 | - | 2,008.97 | 2.01% |
99,782.05 | 22:07:54 | 4.57 | - | 2,012.56 | 2.02% |
99,786.62 | 22:04:52 | 6.48 | 0.01% | 2,007.99 | 2.01% |
99,793.10 | 22:02:40 | - | - | 2,001.51 | 2.01% |
99,793.10 | 22:00:53 | 32.57 | 0.03% | 2,001.51 | 2.01% |
99,760.53 | 21:58:00 | 26.02 | 0.03% | 2,034.08 | 2.04% |
99,786.55 | 21:53:52 | 27.43 | 0.03% | 2,008.06 | 2.01% |
99,813.98 | 21:50:49 | 28.34 | 0.03% | 1,980.63 | 1.98% |
99,785.64 | 21:48:30 | 63.3 | 0.06% | 2,008.97 | 2.01% |
99,722.34 | 21:44:36 | 18.58 | 0.02% | 2,072.27 | 2.08% |
99,740.92 | 21:42:09 | - | - | 2,053.69 | 2.06% |
99,740.92 | 21:41:05 | 3.75 | - | 2,053.69 | 2.06% |
99,737.17 | 21:37:38 | 4.8 | - | 2,057.44 | 2.06% |
99,741.97 | 21:33:43 | - | - | 2,052.64 | 2.06% |
99,741.97 | 21:32:23 | 71.16 | 0.07% | 2,052.64 | 2.06% |
99,670.81 | 21:30:19 | 93.4 | 0.09% | 2,123.8 | 2.13% |
99,764.21 | 21:27:16 | 74.84 | 0.08% | 2,030.4 | 2.04% |
99,689.37 | 21:24:12 | 41.2 | 0.04% | 2,105.24 | 2.11% |
99,648.17 | 21:21:46 | - | - | 2,146.44 | 2.15% |
99,648.17 | 21:20:56 | 58.96 | 0.06% | 2,146.44 | 2.15% |
99,589.21 | 21:17:46 | 24.57 | 0.02% | 2,205.4 | 2.21% |
99,613.78 | 21:14:15 | 57.55 | 0.06% | 2,180.83 | 2.19% |
Hozzászólások Bitcoin